|
Подробная информация о продукте:
|
| Технология по воспроизведению изображений: | DLP 0,23 1080P TI | Жизнь источника света: | 30000 часов |
|---|---|---|---|
| Родное разрешение: | 1920x1080 (совместимое с 4K) | Keystone: | Автоматический вертикальный keystone, горизонтальный keystone |
| Сигнал вне: | Просигнальте вне до 50% | Расстояние проекции: | 0.2m до 3.8m |
| Размер экрана проекции: | 10-150 дюймов | Смещение проекции: | 100% |
| C.P.U.: | Четырехъядерная 64-разрядная РУКА Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | Rom/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4,0 |
| Емкость батареи: | 10500 mAh | ||
| Выделить: | Родные репроекторы DLP 1080P взаимодействующие,200 репроекторов DLP люменов ANSI взаимодействующих,Репроектор 200 люменов ANSI мобильный видео- |
||
Native 1080P LED DLP интерактивные проекторы Android 200 ANSI Люмен
FLYIN Full HD Mini DLP LED проектор 1080p Native Mobile Video Projector 4K Android 200 ANSI Lumens S350 1080P OEM ODM
Новое видение дороги к аудио и видео
| Спецификации отображения | ||
|---|---|---|
| Технология отображения | TI DLP 0.23 1080P | |
| Источник света | RGB светодиод | |
| Источник света Жизнь | 30,000 часов | |
| Натуральное разрешение | 1920×1080 (совместим с 4K) | |
| Яркость | 150 люменов | |
| Цветовая насыщенность (NTSC) | 100% | |
| Отображение цветов | 16.7 миллионов цветов | |
| Форма пикселя | Площадь | |
| Проекционные изображения | ||
| Соотношение бросков | 1.2 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Ключевая точка | Авто вертикальный ключ, горизонтальный ключ | |
| Увеличить | Увеличьте до 50% | |
| Расстояние проекции | 0От 0,2 до 3,8 м | |
| Размер экрана проекции | 10 - 150 дюймов. | |
| Проекционное смещение | 100% | |
| Система | ||
| ЦПУ | Четырехъядерный 64-битный ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | |
| ROM | 1 ГБ | |
| ОЗУ | 8 Гб | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Ввод / выход | ||
| Режимы ввода изображения | Беспроводный HDMI® вход, USB2.0 | |
| Выключение питания | 5В/1А | |
| Спикеры | 1w × 2 | |
| Выключить звук | 3.5 мм подключение для наушников | |
| Вводная мощность | ||
| Ввод 1 | 15В/2А постоянный ток | |
| Ввод 2 | 15В/2А тип-С | |
| Аккумулятор | ||
| Мощность батареи | 10500 мАч | |
| Продолжительность работы батареи | 90 минут (до 2,5 часов в эко-режиме) | |
| Размер | ||
| Физическое измерение | 128 мм × 128 мм × 34 мм | |
| Аксессуары | ||
| Адаптер постоянного тока, дистанционное управление, ручное управление, штатив (необязательно) | ||
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы