|
Подробная информация о продукте:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Выделить: | Репроектор СИД HD ROHS LCD,Репроектор 10,0 СИД HD LCD андроида |
||
| Наименование продукта | P10-II |
|---|---|
| Операционная система | Андроид 9.0 |
| Соотношение контраста | 500:1 |
| ЦПУ | T972 (Амлогический) |
| ГПУ | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
| Расстояние проекции | 40-300 дюймов |
| Продолжительность жизни лампы | До 20 000 часов |
| Наименование марки | FLYIN/OEM |
| ОЗУ | 2 Гб, 4 Гб. |
| ROM | 16 Гб, 32 Гб. |
| Яркость | 150 люменов |
| Резолюция | 854x480 (WVGA) |
| Технология отображения | Технология DLP LED |
| Коррекция ключевого камня | Вертикальная ±40 градусов, горизонтальная ±45 градусов, многоугольная регулировка |
| Встроенная батарея | 9000 мАч |
| Wi-Fi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Вес | 468 г |
| Размеры | 170×98×28 мм |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы