|
Подробная информация о продукте:
|
| Коэффициент масштабирования: | 1,2-кратный зум | Источник света: | Лазер |
|---|---|---|---|
| Поставщик линз: | Объектив RICOH | Источник света Срок службы: | 30000 ч |
| Шум (дБ): | 28 дБ | Оратор: | 16 Вт |
| Выделить: | Лазерный проектор 3lcd 3600 люмен,лазерный проектор Cinema 3lcd,проектор OEM Smart 4k |
||
| Ключевые части | ||
|---|---|---|
| Панель | 3x0,63" без MLA | |
| Коэффициент масштабирования | 1,2-кратный зум | |
| Источник света | Лазер | |
| Яркость | ||
| ИСО21118 | ||
| Яркость --МКТ | 3600 | |
| Яркость --ТИП | 3240 | |
| Яркость --МИН | 2880 | |
| Общие характеристики | ||
| Панель | Панель дисплея | 3x0,63" без MLA |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
| Родное разрешение | XGA (1024 х 768) | |
| Источник света Срок службы | Полный Нормальный/Нормальный режим | 20000 часов |
| Режим ЭКО1 | 30000 часов | |
| режим ЭКО2 | 30000 часов | |
| Проекционный объектив | ||
| Поставщик линз | Объектив RICOH | |
| Масштаб/Фокус | Руководство | |
| Коэффициент броска | 1,48~1,78:1 | |
| Коэффициент масштабирования | 1,2-кратная оптика | |
| Размер экрана | 30-300 дюймов | |
| ЧР | Динамический коэффициент контрастности (FOFO) | |
| 5000 000:1 | ||
| Шум | Шум (дБ) | 37 дБ (нормальный) 30 дБ (ЭКО1) 28 дБ (ЭКО2) |
| Единообразие | Однородность (фактический минимум) -ISO21118 | 80% |
| АР | Соотношение сторон | Собственный: 4:3 Совместимый: 16:9/16:10 |
| Терминал (порт ввода-вывода) | ||
| Вход | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Видео | *1 | |
| Аудиовход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 | |
| Аудиовход (RCA×2) <Аудио Л/П> | *1 | |
| USB-А | *1 | |
| USB-Б | *1(Дисплей) | |
| RJ45 | *1(Дисплей) | |
| Выход | VGA | *1 |
| Аудиовыход | *1 | |
| Контроль | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Управление) | |
| Общие характеристики | ||
| Аудио | Спикер | 16 Вт*1 |
| Пылевой фильтр | С фильтром | |
| Срок службы фильтра | 7000ч | |
| Потребляемая мощность | Требования к питанию | 100~240 В при 50/60 Гц |
| Другие функции | ||
| краеугольный камень | Коррекция трапецеидальных искажений (Lens@center) | В: ±30° Г:±30° |
| экранное меню | Языки | 26 |
| Другие | Проекция 360° | Да |
| Беспроводной дисплей | Смартфон: Android: Установите APK для Android. | |
| Размер и вес | ||
| МАКС. размеры (ШxГxВ мм) | 390*294*128 | |
| Сеть. Вес (кг) | 5 кг | |
| Размеры упаковочной коробки (ШxГxВ мм) | 492*443*239 | |
| Валовой. Вес (кг) | ~6,5 кг | |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы