|
Подробная информация о продукте:
|
Коэффициент масштабирования: | 1,2-кратный зум | Источник света: | Лазер |
---|---|---|---|
Поставщик линз: | Объектив RICOH | Источник света Срок службы: | 30000 ч |
Шум (дБ): | 28 дБ | Оратор: | 16 Вт |
Высокий свет: | Лазерный проектор 3lcd 3000 люмен,лазерный проектор 3lcd для образования,1 |
Ключевые части | ||
Панель | 3x0,63” без MLA | |
Коэффициент масштабирования | 1,2-кратный зум | |
Источник света | Лазер | |
Яркость | ||
ИСО21118 | Яркость --MKT | 3000 |
Яркость --ТИП | 2600 | |
Яркость --МИН | 2400 | |
Общая спецификация | ||
Панель | Панель дисплея | 3x0,63” без MLA |
Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
Родное разрешение | XGA (1024 x 768) | |
Источник света Срок службы | FullNormal/Нормальный режим | 20000 часов |
Режим ECO1 | 30000 часов | |
Режим ECO2 | 30000 часов | |
Проекционный объектив | Поставщик линз | Объектив RICOH |
Масштаб/Фокус | Руководство | |
Проекционное отношение | 1,48~1,78:1 | |
Коэффициент масштабирования | 1,2-кратная оптика | |
Размер экрана | 30-300 дюймов | |
CR | Динамический коэффициент контрастности (ФОФО) | 5000 000:1 |
Шум | Шум (дБ) | 37 дБ (нормальный) 30 дБ (ECO1) 28 дБ (ЭКО2) |
Единообразие | Однородность (факт. мин.) -ИСО21118 | 80% |
дополненная реальность | Соотношение сторон | Родной: 4: 3 Совместимость: 16:9/16:10 |
Терминал (порт ввода-вывода) | ||
Вход | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
видео | *1 | |
Аудиовход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 | |
Аудиовход (RCA×2) <Аудио левый/правый> | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(Дисплей) | |
RJ45 | *1(Дисплей) | |
Выход | VGA | *1 |
Аудио выход | *1 | |
Контроль | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Контроль) | |
Общие характеристики | ||
Аудио | Оратор | 16 Вт*1 |
Пылевой фильтр | С фильтром | |
Срок службы фильтра | 7000ч | |
Потребляемая мощность | Требования к мощности | 100~240В, 50/60Гц |
Другие функции | ||
Краеугольный камень | Коррекция трапецеидальных искажений (Объектив@центр) | В: ±30° Г: ±30° |
экранное меню | Языки | 26 |
Другие | Проекция 360° | Да |
Беспроводной дисплей | Смартфон: Android: установить APK для Android | |
Размеры и вес | ||
МАКС. размеры (ШхГхВ мм) | 390*294*128 | |
Сеть.Вес (кг) | 5 кг | |
Размеры упаковочной коробки (ШхГхВ мм) | 492*443*239 | |
Валовой.Вес (кг) | ~6,5 кг |
Контактное лицо: Colin Ho
Телефон: +8618038098051