|
Подробная информация о продукте:
|
| стиль: | Рамка | Формат: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Материал: | матовая белизна | Гарантия (год):: | 5 год |
| Размер: | 120 | Тип: | Быстрая складчатость |
| Выделить: | Экран репроектора рамки складчатости FCC,Экран репроектора рамки складчатости ROHS,Киноэкран складчатости ROHS |
||
Этот быстроскладной экран для проектора имеет инновационный дизайн и встроенную коробку для переноски, что делает его идеальным для портативного профессионального использования. Доступен в форматах 16:9 и 4:3 с размерами от 72 до 400 дюймов.
| Модель №. | Размер | Формат | Площадь обзора (мм) | Размер границы (мм) | Размер рамы (мм) | Размер упаковки (мм) | Общий вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 финансовый год | 72 дюйма | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| 84 финансовый год | 84 дюйма | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| 100 финансовый год | 100 дюймов | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| 120 финансовый год | 120 дюймов | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32х32 | 1200×350×250 | 48 |
| 150 финансовый год | 150 дюймов | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32х32 | 1380×350×250 | 53 |
| 180 финансовый год | 180 дюймов | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| 200 финансовый год | 200 дюймов | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| 250 финансовый год | 250 дюймов | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| 300 финансовый год | 300 дюймов | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| 350 финансовый год | 350 дюймов | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| 400 финансовый год | 400 дюймов | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| 100 финансовый год | 100 дюймов | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32х32 | 1200×250×250 | 43 |
| 120 финансовый год | 120 дюймов | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32х32 | 1200×350×250 | 50 |
| 150 финансовый год | 150 дюймов | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32х32 | 1380×350×250 | 56 |
| 180 финансовый год | 180 дюймов | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32х32 | 1550×350×250 | 62 |
| 200 финансовый год | 200 дюймов | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| 250 финансовый год | 250 дюймов | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| 300 финансовый год | 300 дюймов | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051