|
Подробная информация о продукте:
|
| Режим ECO2: | 30000hours | Поставщик объектива: | Объектив RICOH |
|---|---|---|---|
| Коэффициент хода: | 1,2 (широко) - 2,0 (tele) | Размер экрана: | 30-300 дюйм |
| Сдвиг объектива: | V: 、 h +60%~0%: ±29% | Фактор контрастности: | 5000000:1 |
| Коэффициент сжатия: | Уроженец: 16:10 совместимое: 4:3/16:9 | Входной сигнал: | VGA, HDMI 1.4B (ВНУТРИ), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, аудио внутри |
| Выход: | VGA, аудио выход, RS232, RJ45, USB-B | Диктор: | 16W*1 |
| Выделить: | Репроектор WXUGA воспитательный,Репроектор люмена ANSI 6000 воспитательный,Репроектор 6000 мультимедиа люмена ANSI |
||
Высокопроизводительный образовательный проектор с технологией 3LCD WXUGA, яркостью 6000 ANSI-люмен и возможностью проецирования на 300 дюймов. Предназначен для учебных аудиторий, конференц-залов и мультимедийных презентаций.
| Спецификация | Подробности | Модель 1 | Модель 2 |
|---|---|---|---|
| Панель | Панель дисплея | 3x0,64" с MLA | 3x0,64" с MLA |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | |
| Родное разрешение | WXGA (1280 х 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Срок службы источника света | Обычный режим | 20000 часов | 20000 часов |
| ЭКО-режим | 20000 часов | 20000 часов | |
| режим ЭКО2 | 30000 часов | 30000 часов | |
| Проекционный объектив | Поставщик линз | Объектив Фуджифильм | Объектив RICOH |
| Ф | 1,7~2,21 | 1,5~2,08 | |
| ж | 17,42~28,99 мм | 17,2~27,7 мм | |
| Масштаб/Фокус | Руководство | Руководство | |
| Коэффициент броска | 1,2 (широкий)-2,1 (теле) | 1,2 (широкий)-2,0 (теле) | |
| Коэффициент масштабирования | 1,66 | 1,6 | |
| Размер экрана | 30-300 дюймов | 30-300 дюймов | |
| Сдвиг объектива | В:+55%~0%, Г:±26% | В:+60%~0%, Г:±29% | |
| ЧР | Коэффициент контрастности (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Шум | Шум (дБ) | 38 дБ (нормальный) 30 дБ (ЭКО1) 28 дБ (ЭКО2) | 38 дБ (нормальный) 30 дБ (ЭКО1) 28 дБ (ЭКО2) |
| Единообразие | Однородность (фактический минимум) -JISX6911 | 90% | 90% |
| АР | Соотношение сторон | Родной: 16:10 Совместимый: 4:3/16:9 | Родной: 16:10 Совместимый: 4:3/16:9 |
| Тип | Порт | Модель 1 | Модель 2 |
|---|---|---|---|
| Вход | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B(ВХОД) | *2 | *2 | |
| USB-А | *1 | *1 | |
| USB-Б | *1(Дисплей) | *1(Дисплей) | |
| RJ45 | *1(Дисплей) | *1(Дисплей) | |
| HD БазаТ | *1 (дополнительно) | *1 (дополнительно) | |
| Аудиовход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 | *1 | |
| Выход | VGA | *1 | *1 |
| Аудиовыход (мини-джек, 3,5 мм) | *1 | *1 | |
| Контроль | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Управление) | *1 (Управление) | |
| USB-Б | *1 (Для обновления) | *1 (Для обновления) |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы