|
Подробная информация о продукте:
|
| Режим ECO2: | 30000hours | Поставщик объектива: | Объектив RICOH |
|---|---|---|---|
| Коэффициент хода: | 1,2 (широко) - 2,0 (tele) | Размер экрана: | 30-300 дюйм |
| Сдвиг объектива: | V: 、 h +60%~0%: ±29% | Фактор контрастности: | 5000000:1 |
| Коэффициент сжатия: | Уроженец: 16:10 совместимое: 4:3/16:9 | Входной сигнал: | VGA, HDMI 1.4B (ВНУТРИ), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, аудио внутри |
| Выход: | VGA, аудио выход, RS232, RJ45, USB-B | Диктор: | 16W*1 |
| Выделить: | Репроектор WXUGA воспитательный,Репроектор люмена ANSI 6000 воспитательный,Репроектор 6000 мультимедиа люмена ANSI |
||
Репроектор 3LCD WXUGA воспитательный 300 дюймов репроектора мультимедиа
Воспитательный люмен ANSI репроектора 3LCD WXUGA 6000 300 дюймов репроектора мультимедиа
![]()
![]()
| Панель | Индикаторная панель | 3x0.64» с MLA | 3x0.64» с MLA | |
| Технология по воспроизведению изображений | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | ||
| Родное разрешение | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Время жизни источника света | Нормальный режим | 20000hours | 20000hours | |
| Режим ECO | 20000hours | 20000hours | ||
| Режим ECO2 | 30000hours | 30000hours | ||
| Объектив проекции | Поставщик объектива | Объектив Fijifilm | Объектив RICOH | |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
| f | 17.42~28.99mm | 17.2~27.7mm | ||
| Сигнал/фокус | Руководство | Руководство | ||
| Коэффициент хода | 1,2 (широко) - 2,1 (tele) | 1,2 (широко) - 2,0 (tele) | ||
| Коэффициент сигнала | 1,66 | 1,6 | ||
| Размер экрана | 30-300 дюйм | 30-300 дюйм | ||
| Перенос объектива | V: +55%~0%, H: ±26% |
V: +60%~0%, H: ±29% |
||
| CR | Фактор контрастности (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| Шум | Шум (dB) | 38dB (нормальный) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
38dB (нормальный) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
|
| Единообразие | Единообразие (фактическая минута) - JISX6911 |
90% | 90% | |
| AR | Коэффициент сжатия | Уроженец: 16:10 совместимое: 4:3/16:9 | Уроженец: 16:10 совместимое: 4:3/16:9 | |
| Терминал (порт I/O) | ||||
| Входной сигнал | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B (ВНУТРИ) | *2 | *2 | ||
| USB-A | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1 (дисплей) | *1 (дисплей) | ||
| RJ45 | *1 (дисплей) | *1 (дисплей) | ||
| HD BaseT | *1 (опционное) | *1 (опционное) | ||
| Аудио внутри (мини поднимите домкратом, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Выход | VGA | *1 | *1 | |
| Аудио вне (мини-Джек, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Контроль | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (контроль) | *1 (контроль) | ||
| USB-B | *1 (для подъема) | *1 (для подъема) | ||
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051