|
Подробная информация о продукте:
|
| Яркость: | 8500 ANSI люмен (10500 люмен) | Лазерный проектор: | Репроектор DLP |
|---|---|---|---|
| Бренд: | FLYIN/SONNOC | Ключевые слова: | репроектор 3D цифров |
| Выделить: | Репроектор лазера хода краткости DLP,репроектор хода 10500 люменов короткий,10500 репроектор люменов 3D цифров |
||
Основные особенности
- Ультра разрешение HD, пикселы WUXGA 1920 * 1200, родное разрешение
Регулировка цвета HSG
- Супер динамический контраст
- Эффективная технология предохранения от пыли
- Новый источник лазерного луча, кольцо предохранения от глаза
- соединение 3D
Двойная система охлаждения turbo
высокий экран частоты кадров 120Hz освежает
- HDBaseT
| Главные спецификации | Тип репроектора | DLP®Chip×1, дисплей DLP | |
| Размер обломока | 0,67" | ||
| Родное разрешение | 1920×1200 | ||
| Яркость | 15 000 люменов | ||
| Uniformity*2 | 90% | ||
| Contrast*2 | 12000:1 | ||
| Коэффициент сжатия | 16:10: Родной/4:3 совместимый | ||
| Источник света | Тип | Лазерная техника RgBL | |
| Жизнь | Стандарт: 20000 часов режима Eco: 25000hours | ||
| объектив репроектора | Объектив репроектора | A06: 0.57:1 /A13 2.90-5.50:1/A1 1.22-1.53:1 (STD) | |
| Коэффициент хода | (0.36~5.50) | ||
| Keystone коррекция | H | ±20° | |
| V | ±20° | ||
| Метод проекции | Потолок, фронт, зад | ||
| Входной сигнал | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1,4 (SupportHDCP*3) x1 | |||
| 15-pin Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Связанное проволокой удаленное x1 3.5mm | |||
| RJ45×1 (управление LAN) | |||
| RS232 (D-подводная лодка 9pin) x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Выход | 15-pin Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1,4 (поддержка HDCP*3) OUTx1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| Сила входного сигнала (напряжение тока и частота) | 100-240V AC±10%, 50/60Hz | ||
| Расход энергии | Нормальный: 770W, ECO: 395W | ||
| Материал случая | Прессованная пластмасса | ||
| Резервный расход энергии | <0.5W | ||
| Размер | 484mm (w) ×519mm (d) ×181mm (h) | ||
| Чистый вес | О 25kg | ||
| Noice | Нормальный: 35dB ECO: 33dB | ||
| Работая Temperature*5 | Большая возвышенность | 0m-2500m (>1500m используя режим большой возвышенности) | |
| Температура | 5-40℃, | ||
| Влажность | 10%-85% | ||
| Аксессуары | Батареи AAA x 2, дистанционное управление x 1, шнур питания x 1, кабель x 1 VGA, КОМПАКТ-ДИСК (руководство) x 1 потребителя, быстрое руководство установки, карта гарантии, крышка объектива | ||
| Комментарии: | |||
| 1. Оптически значение данных об объеме продукции измерено в центре спроектированного изображения. Метод измерения основан на ISO международного стандарта/IEC 21118: 2012, и значения данных средние. |
|||
| 2. Стандарт ISO21118, значение данных средняя величина | |||
| 3. HDCP/HDCP (высокое предохранение от цифрового информационного наполнения ширины полосы частот) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. Если использующ репроектор на большой возвышенности, температура окружающей среды превышает 35 градус цельсий; Срок службы оптики может быть уменьшен, оно целесообразен для того чтобы держать температуру как можно ниже. |
|||
![]()
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051