|
Подробная информация о продукте:
|
| Портативная машинка: | С коробкой нося, легкое движение | Материал: | PVC |
|---|---|---|---|
| Применение: | Школа, на открытом воздухе этап, офис etc | Размер: | 200 дюймов |
| Тип: | Быстрая складчатость | Радио: | 16:9 |
| Выделить: | 16:9 200 дюймов экрана репроектора,Экран репроектора PVC портативный складывая,PVC экран задней проекции 200 дюймов |
||
Портативный 200-дюймовый проектор передний экран задней для большой сцены
Передний и задний 16:9 200 дюймов FLYIN Fast Fold Screen Проекционный экран
16:9 FLYIN Fast Fold Screen включает в себя транспортный чехол из алюминиевого сплава. Подходит для школ, корпоративных мероприятий и больших групповых собраний.Доступен в нескольких размерах с дополнительными аксессуарами, включая ткань с задней проекцией, набора для драпировки и юбки.
| Соотношение | Размер экрана (дюйм/м) | Область обзора (H × W) мм | Толщина ремня в мм | ПВХ материал переднего экрана | Задний экран из ПВХ | Передний + задний экран ПВХ материал | Упаковка с алюминиевой коробкой | Размер упаковки для коробки из алюминиевого сплава | Г.В. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"х58" (72") | 1450×1100 | 75 | 250 долларов США.00 | 270 долларов.00 | 330 долларов США.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269 долларов США.00 | 295 долларов США.00 | 355 долларов США.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 60"х80" (100") | 2030×1524 | 75 | 295 долларов США.00 | 320 долларов.00 | 370 долларов США.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358 долларов США.00 | 405 долларов США.00 | 469 долларов.00 | Свободный | 1100×320×350 мм | 35 |
| 4:3 | 90"х120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419 долларов США.00 | 499 долларов.00 | 555 долларов США.00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 40 |
| 4:3 | 108"х144" ((180") | 3658×2743 | 75 | 479 долларов США.00 | 570 долларов США.00 | 659 долларов США.00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 43 |
| 4:3 | 120"х160" ((200") | 4064×3048 | 75 | 619 долларов США.00 | 699 долларов США.00 | 789 долларов США.00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 46 |
| 4:3 | 150*200*250" | 5080×3810 | 100 | 1 доллар США060.00 | 1 доллар США140.00 | 1 доллар США349.00 | Свободный | 1630×500×480 мм | 73 |
| 4:3 | 180*240*300" | 6096×4572 | 100 | 1 доллар США400.00 | 1 доллар США495.00 | 1 доллар США829.00 | Свободный | 1700×560×530 мм | 95 |
| 4:3 | 210"х280" ((350") | 7112×5334 | 100 | 2 доллара США270.00 | 2 доллара США420.00 | 2 доллара США830.00 | Свободный | 1700×560×530 мм | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339 долларов США.00 | 439 долларов.00 | 490 долларов США.00 | n/a | n/a | n/a |
| 16:9 | 59"х105" ((120") | 2655×1494 | 75 | 398 долларов США.00 | 488 долларов США.00 | 578 долларов.00 | Свободный | 1100×320×350 мм | 35 |
| 16:9 | 75"х130" ((150") | 3319×1867 | 75 | 480 долларов США.00 | 570 долларов США.00 | 660 долларов США00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 40 |
| 16:9 | 88"х156" (180") | 3982×2240 | 75 | 560 долларов США.00 | 650 долларов США.00 | 740 долларов США.00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 43 |
| 16:9 | 98" на 175" на 200" | 4425×2489 | 75 | 650 долларов США.00 | 740 долларов США.00 | 840 долларов США.00 | Свободный | 1330×430×330 мм | 46 |
| 16:9 | 122"х217" ((250") | 5531×3112 | 100 | 1 доллар США220.00 | 1 доллар США320.00 | 1 доллар США520.00 | Свободный | 1630×500×480 мм | 73 |
| 16:9 | 147"х260" ((300") | 6637×3734 | 100 | 1 доллар США618.00 | 1 доллар США720.00 | 1 доллар США920.00 | Свободный | 1700×560×530 мм | 95 |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051