|
Подробная информация о продукте:
|
| Соотношение сторон: | 16:9 | Размер изображения (по диагонали): | 80" ~ 150" |
|---|---|---|---|
| Корректировка ключевого элемента: | Вертикально и горизонтально ± 40 градусов | Жизнь (нормальная/экономическая): | Жизнь (нормальная/экономическая) |
| Скорость цветового колеса: | 2*7200 оборотов в минуту | Однородность: | 90% |
| Шум: | 32/ 30 дБА | Цвет: | Белый |
| Языки OSD: | Английский, испанский, французский... | Ключевые слова: | короткий репроектор хода |
| Использование: | проектор для обучения в классе | Преимущество: | без тени. |
| ЖК-панель: | .3x0.63 ′′ (16:10) | Спикер: | Встроенный 10 Вт |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | ± 15 градусов | Панель: | LCX173A- ((B11 SML) |
| Тип: | DLP | Соотношение контраста: | 2000:1 |
| Лампа: | 260 Вт Филипп лампа | Операционная система: | Android |
| Резолюция: | 1920 x 1080 | Размер изображения: | 50 дюймов - 300 дюймов |
| Яркость цвета: | 5500 люмен ANSI | Силовое питание: | Переменное давление 100-240 В, 50/60 Гц |
| Выделить: | Репроектор 3700 люменов ANSI воспитательный,воспитательный репроектор 30dBA,репроектор хода краткости 30dBA |
||
Этот короткофокусный проектор, разработанный специально для образовательных учреждений, обеспечивает исключительную производительность благодаря яркости 3700 ANSI-люмен и усовершенствованной технологии коррекции углов.
| Яркость | Яркость цвета 3700 ANSI люмен и яркость белого 3700 люмен |
| Разрешение | Собственный WXGA (1280×800 пикселей) с поддержкой контента FULL HD 1080P и 4K. |
| Коэффициент броска | 0,46:1 — Можно установить на расстоянии всего 1,004 м от платы. |
| Размер экрана | Диагональ до 100 дюймов на небольшом расстоянии |
| Срок службы лампы | До 5000 часов в обычном режиме и до 10 000 часов в экономичном режиме. |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы