|
Подробная информация о продукте:
|
| Печатная плата: | Белый | Яркость: | 4500 Ansi Lumens |
|---|---|---|---|
| Нативное разрешение: | Wuxga (1920 x 1200) | Источник света Срок службы: | 20000hours |
| Соотношение броска: | 0.235:1 | Соотношение сторон: | Родственник:16:10 Совместимо: 4:3/16:9 |
| Руководство по контролю-П-д. Ссылка: | Да | Коррекция трапецеидальных искажений: | V: ± 5 ° ч: ± 5 ° Пекуша/коррекция ствола 4 Угловой 6 Угловой Геометрия Коррекция сетки |
| репроектор 4k: | Поддержка Flyin | Гарантийный период: | 3 года |
| Выделить: | Проекторы DLP с коротким пробросом 4000ANSI,Проекторы DLP 4K HD,Проекторы DLP для образования |
||
| Яркость | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Яркость | 4500 | |
| Яркость (мин) | 4300 | |
| Основная спецификация | ||
| Панель дисплея | 3x0,64" с MLA | |
| Технология отображения | Жидкокристаллический дисплей | |
| Родное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Источник света | ||
| Срок службы — нормальный режим | 20 000 часов | |
| Срок службы — режим ECO1 | 30 000 часов | |
| Срок службы — режим ECO2 | 30 000 часов | |
| Проекция | ||
| Поставщик линз | Объектив RICOH | |
| Ф | 1,7 | |
| ж | 2,94 мм | |
| Фокус/Масштаб | Руководство | |
| Коэффициент броска | 0,235:1 | |
| Размер экрана | 80-120 дюймов | |
| Динамический коэффициент контрастности | 5 000 000:1 | |
| Статический коэффициент контрастности | 3500:1 (мин) | |
| Шум – нормальный | 37 дБ | |
| Шум - ЭКО1 | 30 дБ | |
| Шум - ЭКО2 | 28 дБ | |
| Единообразие (JISX6911) | 90% | |
| Соотношение сторон | Родной: 16:10, Совместимый: 4:3/16:9 | |
| Порты ввода/вывода | ||
| Вход для ПК | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Аудио вход (3,5 мм) | 1 | |
| Аудиовход (RCA) | 2 (Аудио Л/П) | |
| USB-А | 1 | |
| USB-Б | 1 (Дисплей) | |
| RJ45 | 1 (Дисплей) | |
| Выход на ПК | 1 | |
| Аудиовыход (3,5 мм) | 1 | |
| Порт управления RS232 | 1 | |
| Порт управления RJ45 | 1 (Контроль) | |
Контактное лицо: Mr. PingQuan Ho
Телефон: 86-18038098051
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы